環(huán)評(píng)單位 | 環(huán)評(píng)報(bào)告名稱 | 專家評(píng)分 |
四川省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院 | 彭州三鑫機(jī)械制造有限責(zé)任公司開發(fā)發(fā)電機(jī)齒圈及340芯棒生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 82 |
國(guó)道212線南充市順慶區(qū)瀠溪鎮(zhèn)至西充縣常林橋段公路改建工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 84 | |
達(dá)州市大竹玖源化工有限公司年產(chǎn)40萬噸合成氨45萬噸尿素工程環(huán)境影響報(bào)告書 | 89 | |
四川省硅峰有機(jī)硅材料有限公司3萬噸/年有機(jī)硅項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 75 | |
屏山天原金石化工股份有限公司年產(chǎn)12萬噸電石生產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱 | 83 | |
洪雅縣世宇冶煉有限責(zé)任公司硅鈣合金及設(shè)備改造環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱 | 60 | |
四川省井研縣食品有限責(zé)任公司年產(chǎn)3萬噸冷鮮肉加工項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱 | 86 | |
四川萬興電冶化工有限公司年產(chǎn)30萬噸電石生產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱 | 81 | |
成都化工股份有限公司4萬噸/年工業(yè)氫氧化鉀及配套裝置異地搬遷項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱 | 87 | |
成都光明光電股份有限公司技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目 | 82 | |
金堂縣興金開發(fā)建設(shè)投資有限責(zé)任公司金堂縣城市污水處理工程 | 65 | |
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 79 | |
萬源市民生供排水公司萬源市城市污水處理廠環(huán)境影響報(bào)告表 | 77 | |
渠縣自來水公司渠縣城市生活污水處理廠 | 78 | |
成都市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院 | 成金(成青)快速通道建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 62 |
成都中衡網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 77 | |
四川普愛飼料有限公司年產(chǎn)18萬噸飼料生產(chǎn)線環(huán)境影響報(bào)告表 | 78 | |
成都電力機(jī)械廠搬遷建設(shè)工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 79 | |
四川康利紙業(yè)有限公司瓦楞紙箱生產(chǎn)線及配套設(shè)施項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 76 | |
四川藍(lán)劍(集團(tuán))有限責(zé)任公司10萬噸/年藍(lán)劍精品啤酒生產(chǎn)線技改項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 77 | |
成都望暉石油管責(zé)任公司熱處理/車絲車間項(xiàng)目報(bào)告表 | 77 | |
成都寶鋼制罐有限公司鋼制兩片式易拉罐生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目報(bào)告表 | 80 | |
四川省氣象環(huán)境評(píng)價(jià)中心 | 廣安區(qū)塊須家河氣藏試采工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 78 |
中國(guó)氣象科學(xué)研究院環(huán)境影響評(píng)價(jià)中心 | 明達(dá)玻璃(成都)有限公司浮法玻璃生產(chǎn)線搬遷一期、二期工程環(huán)境影響報(bào)告書 | 64 |
四川省國(guó)環(huán)環(huán)境工程咨詢有限公司 | 蒲江縣城市生活污水處理工程報(bào)告表 | 70 |
國(guó)家電力西南電力設(shè)計(jì)院 | 南充儀隴220kv輸變電工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 90 |
四川電力建設(shè)管理公司眉山修文220KV輸變電工程報(bào)告表 | 86 | |
中國(guó)輕工業(yè)成都設(shè)計(jì)工程有限公司 | 四川菊樂食品有限公司乳制品擴(kuò)能生產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 81 |
成都南車隧道裝備有限公司成都南車隧道裝備制造基地(一期)環(huán)境影響報(bào)告表 | 86 | |
成都娃哈哈昌盛飲料有限公司7.2萬t/a飲料生產(chǎn)報(bào)告表 | 82 | |
四川電力設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | 成都電業(yè)局花橋110KV變電站擴(kuò)建輸變電工程報(bào)告表 | 78 |
成都電業(yè)局公平110KV變電站擴(kuò)建工程報(bào)告表 | 84 | |
成都電業(yè)局陽光110KV變電站擴(kuò)建工程報(bào)告表 | 83 | |
成都電業(yè)局龍?zhí)端?span>110KV變電站擴(kuò)建工程報(bào)告表 | 78 | |
瀘州電業(yè)局110KV城東輸變電工程報(bào)告表 | 85 | |
成都電業(yè)局崇州110KV東郊輸變電工程報(bào)告表 | 77 | |
四川省輻射評(píng)價(jià)治理有限責(zé)任公司 | 成都電業(yè)局110KV龍華輸變電工程報(bào)告表 | 86 |
樂山電業(yè)局新建峨山110KV輸變電工程報(bào)告表 | 90 | |
中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院 | 成都九芝堂金鼎藥業(yè)有限公司新基地項(xiàng)目一期工程報(bào)告表 | 64 |
西南交通大學(xué) | 鐵山氣田塊礦權(quán)開采登記項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 88 |
成都寶坤物流投資有限公司新興西部汽車物流基地環(huán)境影響報(bào)告表 | 74 | |
綿陽高新區(qū)三陽塑膠有限責(zé)任公司長(zhǎng)效奶膜包裝及其它包裝膜、管材生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 50 | |
天錫汽車部件集團(tuán)(成都)有限公司汽車部件生產(chǎn)基地(西部汽車部件工業(yè)園一期)報(bào)告表 | 78 | |
四川川投網(wǎng)球中心開發(fā)有限責(zé)任公司四川川投網(wǎng)球中心報(bào)告表 | 77 | |
四川省農(nóng)村供水與環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目小組辦公室世界銀行貸款/英國(guó)發(fā)展部捐贈(zèng)農(nóng)村供水與環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目報(bào)告表 | 75 | |
成都科技大學(xué)環(huán)保科技研究所 | 四川省電力公司遂寧公司遂寧射洪220KV輸變電工程110KV接入系統(tǒng)工程報(bào)告表 | 87 |
四川省電力公司遂寧公司遂寧220KV輸變電工程110KV接入系統(tǒng)工程報(bào)告表 | 88 | |
內(nèi)江電業(yè)局涼水井220KV變電站擴(kuò)建工程報(bào)告表 | 81 | |
四川明星電力股份有限公司遂北110KV變電站增容擴(kuò)能改造工程報(bào)告表 | 89 | |
廣安電業(yè)局廣安500KV變電站220KV接入系統(tǒng)工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 88 | |
四川省沐川縣火谷水電站環(huán)境影響報(bào)告書 | 80 | |
安寧河流域米易縣烏龜石水電站環(huán)境影響報(bào)告書 | 79 |
評(píng)價(jià)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 專家評(píng)分 |
成都市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院 | 成都汽車股份有限公司汽車貨箱生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 85.33 |
綿竹市城市生活污水處理工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 74.33 | |
松潘縣給排水總廠松潘縣城市供水管網(wǎng)改擴(kuò)建工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 80.66 | |
成都凱利動(dòng)力設(shè)備有限公司建設(shè)太鍋集團(tuán)特種鍋爐生產(chǎn)基地項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 74 | |
四川正升環(huán)??萍加邢薰经h(huán)保及工程、能源機(jī)械項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 74 | |
溫郫大道溫江段改(擴(kuò))建工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 72 | |
四川鴻偉木業(yè)有限公司(香港獨(dú)資)刨花板和精細(xì)木工板生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱 | 77.5 | |
四川省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院 | 成都市精神病醫(yī)院(即德康醫(yī)院)、成都市*福利院遷建工程環(huán)境影響報(bào)告書 | 79.33 |
四川犍為寶馬水泥有限責(zé)任公司2500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線技改工程環(huán)境影響報(bào)告書 | 78.33 | |
崇州市城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)工程環(huán)境影響報(bào)告書 | 71.75 | |
洪雅縣世宇冶煉有限責(zé)任公司硅鈣合金生產(chǎn)工藝及設(shè)備改造環(huán)境影響報(bào)告書 | 75 | |
四川夏塞銀業(yè)有限責(zé)任公司夏塞銀多金屬礦采選工程環(huán)境影響報(bào)告書 | 67.33 | |
四川迪美特生物科技有限公司年產(chǎn)2萬噸新工藝草甘膦原藥改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 79.75 | |
鹽源縣瀘沽湖鎮(zhèn)供水及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程環(huán)境影響報(bào)告書 | 78.5 | |
綿陽醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 84 | |
屏山天原金石化工股份有限公司年產(chǎn)12萬噸電石生產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 88 | |
旺蒼縣城市生活垃圾處理廠環(huán)境影響報(bào)告書 | 78 | |
石棉縣供排水有限責(zé)任公司石棉縣城市生活污水處理廠環(huán)境影響報(bào)告表 | 82.33 | |
鄰水縣城區(qū)供水管網(wǎng)改擴(kuò)建工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 87.33 | |
四川省華鎣市天池鎮(zhèn)供水及市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 80.66 | |
鹽邊縣漁門鎮(zhèn)供水及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 75 | |
雅安市雨城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司雅安市雨城區(qū)上里鎮(zhèn)供水及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 75 | |
農(nóng)業(yè)部沼氣科學(xué)研究所沼氣發(fā)酵添加劑的中試及轉(zhuǎn)化項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 81 | |
四川省紫蘭壩水電開發(fā)有限責(zé)任公司紫蘭壩電站~寶輪變電站110kv雙回送電線路新建工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 61 | |
*二重型機(jī)械集團(tuán)公司大型鑄鍛件數(shù)值模擬國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 78 | |
四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)用房、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 75 | |
峨嵋半導(dǎo)體材料廠500噸/年電路級(jí)多晶硅技改項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱 | 71 | |
四川省普格縣供水管網(wǎng)改擴(kuò)建工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 85 | |
峨嵋半導(dǎo)體材料廠1500噸/年太陽能級(jí)多晶硅生產(chǎn)線項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱 | 83 | |
樂山市金口河濟(jì)明遠(yuǎn)發(fā)電力綜合開發(fā)有限責(zé)任公司年產(chǎn)4萬噸硫酸法金紅石型鈦白粉生產(chǎn)線項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱 | 78 | |
自貢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)板倉工業(yè)園區(qū)及南湖新城區(qū)域開發(fā)環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱 | 79.25 | |
四川省國(guó)環(huán)環(huán)境工程咨詢有限公司 | 新津縣新源大道建設(shè)工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 67.67 |
國(guó)家電力西南電力設(shè)計(jì)院 | 瀘州220kv納溪輸變電工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 83.6 |
瀘州震東220kv輸變電工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 83.25 | |
宜賓筠連220kv輸變電工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 86.25 | |
成都溫江南220kv輸變電工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 82.6 | |
中國(guó)輕工業(yè)成都設(shè) 計(jì)工程有限公司 | 四川高宇實(shí)業(yè)(集團(tuán))化工有限責(zé)任公司200kt/a硫磺制酸裝置項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 81.75 |
北川羌族自治縣茂發(fā)電化有限公司20萬噸/年電石項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 62.5 | |
北川羌族自治縣茂發(fā)電化有限公司20萬噸/年電石項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱 | 59 | |
四川電力設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | 射洪城北110kv輸變電工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 78.25 |
大英新區(qū)110kv輸變電工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 79.6 | |
成都電業(yè)局金府B110KV輸變電工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 78.2 | |
110kv望城坡輸變電工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 81 | |
110kv威遠(yuǎn)城西(清溪)輸變電工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 82.8 | |
110kv桐梓壩輸變電工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 82.8 | |
110kv沙溪壩變電站2期擴(kuò)建工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 86.25 | |
豐谷220kv變電站擴(kuò)建工程環(huán)境報(bào)告表 | 88 | |
資陽東峰110kv輸變電工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 84.75 | |
110kv高峰輸變電工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 80.75 | |
110kv貢井輸變電工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 77 | |
四川省輻射評(píng)價(jià)治理有限責(zé)任公司 | 峨邊110kv紅星輸變電工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 82.6 |
資陽安岳110kv輸變電擴(kuò)建工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 85.5 | |
簡(jiǎn)陽110kv解放站主變?cè)鋈莨こ汰h(huán)境影響報(bào)告表 | 86 | |
安岳110kv石板輸變電新建工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 87.6 | |
資陽110kv仙鶴變電站擴(kuò)建工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 86.6 | |
資陽市棉豐220kv變電站擴(kuò)建工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 86.2 | |
西南交通大學(xué) | 四川長(zhǎng)虹東元精密設(shè)備有限公司長(zhǎng)虹家用空調(diào)壓縮機(jī)一期(*階段)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 84 |
國(guó)道321線球溪至隆昌段公路改建工程環(huán)境影響報(bào)告書 | 72.67 | |
日元貸款四川省長(zhǎng)江上游中心城市環(huán)境綜合治理工程——資陽子項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 72.33 | |
省道S305線李子鋪至宋渡、榮縣至竹園段公路工程環(huán)境影響報(bào)告書 | 70.33 | |
成都空港貨運(yùn)站服務(wù)有限公司成都雙流機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)站工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 79.33 | |
宜賓市安阜至一曼故居公路改建工程(宗場(chǎng)至一曼故居段)環(huán)境影響報(bào)告表 | 85 | |
羅江縣萬安鎮(zhèn)供水及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 77 | |
南充市污水處理廠配套管網(wǎng)工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 71.66 | |
西昌盆地昭覺區(qū)塊二維地震勘探工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 87.5 | |
成都科技大學(xué)環(huán)??萍佳芯克?/span> | 四川涼山州鹽源縣永寧河三級(jí)水電站環(huán)境影響報(bào)告書 | 70.6 |
西南航空港組團(tuán)區(qū)域環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書 | 68 | |
四川省金堂縣白果水電站工程環(huán)境影響報(bào)告書 | 79.5 | |
四川省危險(xiǎn)廢物暫存庫建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 84.5 | |
名山城西35kv輸變電升壓改造工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 86 | |
宜賓市城市水環(huán)境治理工程環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱 | 69 | |
| | |
信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 成都市易控高科電噴有限責(zé)任公司(年產(chǎn)5萬套)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)電控高壓共軌燃油系統(tǒng)環(huán)境影響報(bào)告表 | 83 |
四川川潤(rùn)壓潤(rùn)滑設(shè)備有限公司液壓滑潤(rùn)設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 86.75 | |
四川省榮縣長(zhǎng)山鎮(zhèn)供水及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 76 | |
榮縣城市生活污水處理廠項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 70 | |
鐵道第二勘察設(shè)計(jì)院 | 成都鐵路集裝箱中心站環(huán)境影響報(bào)告書 | 81.75 |
新建成都新客站環(huán)境影響報(bào)告書 | 85.2 | |
四川航空股份有限公司成都雙流機(jī)場(chǎng)川航停機(jī)坪擴(kuò)建工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 86.67 | |
四川冶金地質(zhì)科研基地建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 73.33 | |
中國(guó)科學(xué)院成都分院 | 青城湖旅游休閑度假旅游區(qū)域環(huán)境影響報(bào)告書 | 78.33 |
重慶交通科研設(shè)計(jì)院 | 國(guó)道318線邛崍至名山高速公路工程環(huán)境影響報(bào)告書 | 82 |
中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院 | 長(zhǎng)江干流宜賓合江門至瀘州納溪航道建設(shè)工程環(huán)境影響報(bào)告書 | 71.8 |
四川省冶金工業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)研究所 | 四川三羊制鈦投資有限公司綜合利用攀枝花鈦資源生產(chǎn)5000噸/年海綿鈦工程項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 86 |
都江堰龍鼎鎂鋁科技發(fā)展有限責(zé)任公司鎂鋁合金加工建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 80.5 | |
攀枝花鹽邊縣二灘礦產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司40kt/a硫酸法金紅石型顏料鈦白粉工程環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱 | 83.5 | |
攀枝花鈦海科技有限公司4萬t/a硫酸法金紅石型顏料鈦白工程項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱 | 82 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司工業(yè)廢氣利用示范基地20萬噸/年二甲醚項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 79.75 |
四川省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 四川省黑水縣二道橋水電站環(huán)境影響復(fù)核報(bào)告書 | 77 |
中國(guó)成達(dá)工程公司 | 川化股份有限公司30萬噸/年硫磺制酸技改項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 81.5 |
四川天華富邦化工股份有限責(zé)任公司γ-丁內(nèi)酯系列產(chǎn)品項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 81.67 | |
四川瀘天化股份有限公司硝酸裝置節(jié)能技改項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 83 | |
南充市環(huán)境科學(xué)研究院 | 西充縣城市生活垃圾處理場(chǎng)環(huán)境影響報(bào)告書 | 63.25 |
中國(guó)水電顧問集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 金窩水電站裝機(jī)規(guī)模由280MW減小至240MW環(huán)境影響分析專題報(bào)告 | 83 |
大渡河黃金坪水電站“三通一平”工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 84.25 | |
毛爾蓋水電站“三通一平”等工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 87 | |
中國(guó)石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司天然氣研究院 | 中國(guó)石油西南油氣田分公司重慶天然氣凈化總廠環(huán)境影響報(bào)告書 | 80.75 |
中國(guó)石化南方公司川東北勘探前線指揮部仁和1井、元覃1井、元壩4井、河壩101井、河壩102井鉆井工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 80.75 | |
中國(guó)石化南方公司川東北勘探前線指揮部元壩2、3、5井鉆井工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 81.75 | |
丹夾峨輸氣管線安全隱患整改工作環(huán)境影響報(bào)告表 | 76 | |
中國(guó)石油西南油氣田分公司重慶天然氣凈化總廠石河天然氣凈化廠工程環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱 | 80.75 | |
樂山市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 四川明達(dá)集團(tuán)峨邊合金有限責(zé)任公司年產(chǎn)12萬噸高碳鉻鐵礦熱爐工程環(huán)境影響報(bào)告書 | 77.83 |
四川省有色冶金研究院 | 四川德勝集團(tuán)攀枝花煤化工有限公司青杠坪釩鈦磁鐵采選工程項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 75.25 |
宜賓市環(huán)境保護(hù)研究所 | 南溪縣城市生活污水處理廠環(huán)境影響報(bào)告表 | 71.5 |
中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 遂寧市綠源排水有限公司遂寧市水環(huán)境治理工程(日元貸款環(huán)保項(xiàng)目)環(huán)境影響報(bào)告表 | 72.5 |
綿陽市科農(nóng)投資有限責(zé)任公司松椏鎮(zhèn)供水及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 69.33 | |
北川縣取水及配水管網(wǎng)改擴(kuò)建工程 | 74.66 | |
*后勤工程學(xué)院環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 成都醫(yī)學(xué)院新都新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 68.33 |
劍閣縣新縣城城市生活垃圾處理工程環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱 | 78.25 | |
成都市生態(tài)環(huán)境研究所 | 都江堰市岷江1#號(hào)橋西區(qū)延伸段道路工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 63.33 |
四川省核工業(yè)地質(zhì)調(diào)查院 | 閬中市古城35kv輸變電工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 68.6 |
西南化工設(shè)計(jì)研究院 | 白玉縣第二自來水廠工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 63.33 |
四川省交通廳公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 成綿高速公路水泥砼路面改造工程環(huán)境影響報(bào)告表 | 77.67 |
成都土壤肥料測(cè)試中心 | 四川省美寧生態(tài)食品深加工項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱 | 70 |
中國(guó)水電顧問集團(tuán)貴陽勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 四川省雅礱江官地水電站對(duì)外交通公路(經(jīng)久轉(zhuǎn)運(yùn)站至金河段)改造工程環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱 | 82.5 |
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml